ন্যূনতম। ক্রম: | 1000 Kilogram |
একক দাম: | FOB,CFR,CIF,EXW,CPT,CIP,DDP,DDU 0.6~1.13 USD |
শোধের ধরণ: | L/C,T/T,D/P |
পরিবহন: | Ocean |
প্রমোদ: | 500TON/MONTH |
প্যাকেজিং: | স্ট্যান্ডরাড পিপি বেল |
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
তরবার: | এক্সসি ব্র্যান্ড |
যোগানের ক্ষমতা: | 180TON /DAY |
আমাদের নিউজলেটার সদস্যতা:
আপডেট, ডিসকাউন্ট, বিশেষ পান
অফার এবং বড় পুরস্কার!